>>首页>产品世界>分类查询>钨钼制品
钨粉 Tungsten Powder
外观:钨粉呈深灰色,喷涂用钨粉呈亮灰色
用途:大型板坯、钨铼热电偶原料、触头合金等。
 
氧含量
牌号 氧含量(%)
FW-1 ≤0.20
FW-2 ≤0.25
FWP-1 ≤0.20
 

化学成分                 

产品牌号 FW-1 FW-2 FWP-1
主要成份W,不低于Main Comp W Min.(%) 99.95 99.9 99.9
化学元素含量,不大于(%) Pb 0.001 0.001 0.001
Bi 0.0001 0.001 0.001
Sn 0.0001 0.001 0.001
Sb 0.001 0.001 0.001
As 0.002 0.002 0.002
Fe 0.005 0.020 0.03
Ni 0.003 0.005 0.005
Cu 0.001 0.005 /
Al 0.001 0.003 0.005
Si 0.003 0.08 0.010
Ca 0.002 0.005 0.005
Mg 0.002 0.005 0.005
Mo 0.008 0.02 0.02
P 0.001 0.005 0.005
C 0.005 0.008 0.01
K 0.002 0.005 /
Na 0.002 0.005 /
 
| 法律公告 | 隐私保护 |
Copyright © 2005 自贡硬质合金有限责任公司   备案序号:蜀ICP备05012790号