>>首页>产品世界>分类查询>钨钼制品
牌号:W-1、W-2、W-3、W-4、XW-2、XW-3、WAL1、WAL2、WAL3
外观:表面呈灰色或暗灰色金属光泽
密度:≥17.2g/cm3
 
规格(压坯外形尺寸):mm
种类 宽度 厚度 长度
钨条 10~14 10~14 300~500
钨板 30~60 10~20 100~170
注:合金添加剂用的W-4,无密度要求,长度≥30mm
 

化学成分                 

产品牌号 W-1 W-2 XW-2 W-3 XW-3 W-4
主要成份W,不低于(%) 99.5 99.95 99.95 99.70   99.5
化学元素含量,不大于(%) Pb 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Bi 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Sn 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Sb 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
As 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Fe 0.005 0.005 0.005 0.010 0.010 0.025
Ni 0.003 0.003 0.002 0.005 0.003 0.15
Al 0.002 0.002 0.001 0.005 0.002 0.005
Si 0.003 0.003 0.002 0.001 0.003 0.010
Ca 0.003 0.003 0.002 0.005 0.003 0.005
Mg 0.002 0.002 0.001 0.005 0.002 0.005
Mo 0.010 0.010 0.010 0.020 0.20 0.20
P 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002
C 0.005 0.005 0.005 0.008 0.005 0.005
O 0.003 0.003 0.003 0.005 0.003 0.005
N 0.003 0.003 0.002 - 0.003 -
用途 电极材料 加工材原料 加工材原料 加工材原料 加工材原料 合金添加剂
 
掺杂钨条化学成分
产品牌号
钨含量不低于%
其它元素总和不大于%
每种元素不大于%
WAL1
99.92
0.08
0.01
WAL2
99.92
0.08
0.01
WAL3
99.92
0.08
0.01
 
 
 
| 法律公告 | 隐私保护 |
Copyright © 2005 自贡硬质合金有限责任公司   备案序号:蜀ICP备05012790号